服務熱線
0769-85840010-835
LT-355 自動切換測量方向杠桿表日本TECLCOK得樂 型號: LT-355 最小刻度: 0.002mm 測量范圍: 0.28mm 表盤刻度: 0-140-0 測量力: 0.25N以下 重復精度: 1um 鄰近誤差: 2um 全行程精度: 3um 滯后: 2um 測量力: ZS-711 重量: 75g
LT-353 自動切換測量方向杠桿表日本TECLCOK得樂 型號: LT-353 最小刻度: 0.01mm 測量范圍: 0.8mm 表盤刻度: 0-40-0 測量力: 0.2N以下 重復精度: 3um 鄰近誤差: 5um 全行程精度: 8um 滯后: 4um 測量力: ZS-710 重量: 75g
LT-316PS 0-50-0經濟型杠桿表日本TECLCOK得樂 型號: LT-316PS 最小刻度: 0.01mm 測量范圍: 1mm 表盤刻度: 0-50-0 測量力: 0.4N以下 重復精度: 3um 鄰近誤差: 5um 全行程精度: 10um 滯后: 4um 測量力: ZS-705 重量: 70g
LT-316 0-50-0經濟型杠桿表日本TECLCOK得樂 型號: LT-316 最小刻度: 0.01mm 測量范圍:1.0mm 表盤刻度: 0-50-0 測量力: 0.4N以下 重復精度: 3um 鄰近誤差: 5um 全行程精度: 10um 滯后: 4um 測量力: ZS-704 重量: 70g
LT-315 經濟型杠桿表日本TECLCOK得樂 型號: LT-315 最小刻度: 0.01mm 測量范圍: 0.8mm 表盤刻度: 0-40-0 測量力: 0.4N以下 重復精度: 3um 鄰近誤差: 5um 全行程精度: 8um 滯后: 3um 測量力: ZS-702 重量: 70g
LT-314 經濟型杠桿表日本TECLCOK得樂 型號: LT-314 最小刻度: 0.01mm 測量范圍: 0.5mm 表盤刻度: 0-25-0 測量力: 0.4N以下 重復精度: 3um 鄰近誤差: 5um 全行程精度: 5um 滯后: 3um 測量力: ZS-701 重量: 70g
KM-155 0~50mm指針型百分表日本TECLCOK得樂 品牌:日本TECLCOK得樂 型號:KM-155 測量范圍:0-50mm 最小刻度:0.01mm
KM-132D 0~30mm指針型百分表日本TECLCOK得樂 品牌:日本TECLCOK得樂 型號:KM-132D 測量范圍:0-30mm 最小刻度:0.01mm
0-20日本TECLCOK得樂 長行程百分表 KM-121D 測量范圍:0?20mm 最小刻度:0.01mm
TM-1205 千分表0.001mm日本TECLCOK得樂 型號:TM-1205 最小刻度:0.001mm 測量范圍:5mm
TM-1202 千分表0.001mm日本TECLCOK得樂 型號:TM-1202 最小刻度:0.001mm 測量范圍:0.16mm
TM-105 經濟型指針百分表日本TECLCOK得樂 品牌:日本TECLCOK得樂 型號:TM-105 測量范圍:0-5mm 最小刻度:0.01mm
TM-102 單圈型百分表比測表日本TECLCOK得樂 品牌:日本TECLCOK得樂 型號:TM-102 測量范圍:0-1mm 最小刻度:0.01mm
日本TECLCOK得樂 小表盤百分表千分表 型號:TM-35 最小刻度:0.01mm 測量范圍:5mm 重復精度:5um
日本TECLCOK得樂 背測式指示量表 百分表 日本TECLCOK得樂 ST-305A、ST-305B背測式指示量表 背測式指示表,不同于普通的表,刻度盤與測量面平行,方便讀數
G16200 200–400mm測內徑內徑測量卡規德國KROEPLIN 型號:G16200 量程Mes:200mm 測量范圍Meb:200–400mm 顯示范圍Azb:199–401mm 刻度Skw:0,2mm 允許誤差G:0,4mm 重復性極限r:0,2mm