服務熱線
0769-85840010-835
A2105 0-30mm噴霧罐閥門高度測量規德國KROEPLIN
Measurement of the stem height and the valve height
Measuring range Meb: 0 – 30 mm
Scale interval Skw: 0,01 mm
A2105 0-30mm噴霧罐閥門高度測量規德國KROEPLIN
Type | A1210 |
---|---|
Display mm / inch | mm |
Application | Aerosol devices |
Measuring span Mes | 30 mm |
Measuring range Meb | 0 – 30 mm |
Range of indication Azb | Not available |
Scale interval Skw | 0,01 mm |
Max. permissible errors G | 0,03 mm |
Repeatability limit r | 0,02 mm |
Measuring force F min. | 0,7 N |
Measuring force F max. | 3 N |
Weight | 280 g |
Reference temperature | 20 °C |
Reference temperature | 10 – 30 °C |
Storage temperature | -10 – 50 °C |
Inch-version | A1210i |
如果你對A12100-30mm噴霧罐閥門高度測量規德國KROEPLIN感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |