服務熱線
0769-85840010-835
厚度計測厚儀厚度測量日本TECLOCK原裝
厚度計測厚儀厚度測量日本TECLOCK原裝
表盤式厚度表 型號:
SM-112、SM-112LS、SM-112LW、SM-112-3A、SM-112-80g、SM-112P、SM-112FE、SM-112AT、SM-112D
表盤式厚度表 別名:
表盤式厚度計、手握式厚度表、厚薄表、
表盤式厚度表 產品說明:
小刻度有0.01和0.001兩種。
測量厚度可達50mm
部分量表采用陶瓷測頭,與工作接觸面為陶瓷,可延長使用壽命。另外,還有FE(材質為加硬SK4)和AT(材質為特殊鍍層)可供選擇。
根據測頭的形狀不同,可分為標準型和其它型,
標準型的測量力不超過2.5N,同時也可選用低測量力0.4N
表盤式厚度表 用途:
應用廣泛,可測量紙張、頭發、橡膠板、金屬管、珍珠等的厚度。
表盤式厚度表 規格:
型號 | 小刻度 | 測量范圍 | 精度 | 平面度 | 表盤刻度 | 測量力 | 上測頭 | 下測頭 | 重量 | 測頭參考圖片 |
SM-112 | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標準型 |
SM-112LS | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2 Ball | φ 10 Flat | 145 | LS |
SM-112LW | 0.01 | 10 | ±15 | ー | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 3.2 Ball | φ 3.2 Ball | 145 | LW |
SM-112-3A | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 5 Flat | φ 5 Flat | 145 | 3A |
SM-112-80g | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 停止點測量力0.8N±0.05 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標準型 |
SM-112P | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-0.5-1 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標準型 |
SM-112FE | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | FE |
SM-112AT | 0.01 | 10 | ±15 | 8 | 0-50-100 | 0.8N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | AT |
SM-112D | 0.01 | 10 | ±15 | 5 | 0-50-100 | 2.5N以下 | φ 10 Flat | φ 10 Flat | 145 | 標準型 |
如果你對SM-112厚度計測厚儀厚度測量日本TECLOCK原裝感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |