服務熱線
0769-85840010-835
深度計
深度計
指針型深度計 型號:
DM-250 DM-210 DM-211 DM-213 DM-214 DM-220、DM-221、DM-223、DM-224
指針型深度計 別名:
深度表、深度儀
指針型深度計 產品說明:
用于測量深度、工件臺階差和鍍層厚度
5~240mm量程可選擇,應用廣泛。
可選配提升桿。
可選配低測量力。
指針型深度計 用途:
直接可以作為深度測量工具使用。使用廣泛。
用于深度的比較測量。
指針型深度計 規格:
量程5mm:
DM-250
型號 | 小刻度 | 測量范圍 | 精度um | 測針形狀 | 標準測針 | 測量力 | 重量 |
DM-250 | 0.01 | 5 | ±10 | Needle | ZS-518 | 1.4 or less | 230 |
量程10mm:
DM-210、DM-211、DM-213、DM-214
型號 | 小刻度 | 測量范圍 | 精度um | 測針形狀 | 標準測針 | 測量力 | 重量 |
DM-210 | 0.01 | 10 | ±12 | Needle | ZS-523 | 1.4以下 | 270 |
DM-211 | 0.01 | 10 | ±12 | φ2 Flat | ZS-530 | 1.4以下 | 270 |
DM-213 | 0.01 | 10 | ±12 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 1.4以下 | 270 |
DM-214 | 0.01 | 10(220) | ±12 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5以下 | 335 |
量程20mm:
DM-220、DM-221、DM-223、DM-224
型號 | 小刻度 | 測量范圍 | 精度um | 測針形狀 | 標準測針 | 測量力 | 重量 |
DM-220 | 0.01 | 20 | ±15 | Needle | ZS-543 | 2.2以下 | 300 |
DM-221 | 0.01 | 20 | ±15 | φ2 Flat | ZS-541 | 2.2以下 | 300 |
DM-223 | 0.01 | 20 | ±15 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.2以下 | 275 |
DM-224 | 0.01 | 20(230) | ±15 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5以下 | 340 |
量程30mm:
DM-230、DM-231、DM-233、DM-234
型號 | 小刻度 | 測量范圍 | 精度um | 測針形狀 | 標準測針 | 測量力 | 重量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DM-230 | 0.01 | 30 | ±35 | Needle | ZS-543 | 2.5以下 | 315 |
DM-233 | 0.01 | 30(240) | ±35 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5以下 | 315 |
DM-234 | 0.01 | 30(240) | ±35 | φ3.2 Ball | ZS-034 | 2.5以下 | 355 |
量程50mm:
DM-295
型號 | 小刻度 | 測量范圍 | 精度um | 測針形狀 | 標準測針 | 測量力 | 重量 |
DM-295 | 0.01 | 50 | ±50 | φ3.2 Ball | ZS-116 | 2.5以下 | 750 |
如果你對DM-210深度計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |